<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 - Serwis informacyjny &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://windows7.pl/kategoria/aktualnosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows7.pl</link>
	<description>Windows7.pl - Serwis informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.5 wygrywa nagrodę za design</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-7-5-wygrywa-nagrode-za-design.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-7-5-wygrywa-nagrode-za-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[Mobilny system operacyjny Microsoft Windows Phone 7.5, znany pod nazwą Mango, zyskał już wiele pozytywnych recenzji za swój design. Tym razem jednak walory designerskie Windows Phone doceniło jury Interaction Awards. Jak poinformowali na firmowym blogu przedstawiciele Microsoft, system Windows Phone otrzymał nagrodę w kategorii "Connecting" w ramach pierwszej edycji Interaction Awards. Do konkursu zgłoszono ponad 300 produktów z całego świata, natomiast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilny system operacyjny Microsoft Windows Phone 7.5, znany pod nazwą Mango, zyskał już wiele pozytywnych recenzji za swój design. Tym razem jednak walory designerskie Windows Phone doceniło jury Interaction Awards. Jak poinformowali na firmowym blogu przedstawiciele Microsoft, system Windows Phone otrzymał nagrodę w kategorii &#8222;Connecting&#8221; w ramach pierwszej edycji Interaction Awards.<br />
<span id="more-6413"></span><br />
Do konkursu zgłoszono ponad 300 produktów z całego świata, natomiast międzynarodowe jury składało się z ekspertów w dziedzinie projektowania. Ostatecznie rozdano 26 nagród w oddzielnych kategoriach. Poniższy film pokazuje pewne elementy, które pomogły zdobyć Windows Phone 7.5 uznanie w oczach ekspertów &#8211; m.in. interfejs Metro, ekran startowy oraz obsługa grup.</p>
<p><iframe width="540" height="304" src="http://www.youtube.com/embed/tR9zTL-UUng" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wśród zwycięzców Interaction Award znajdziemy m.in. mobilną aplikację strumieniową wideo HBO Go oraz urządzenie do odtwarzania muzyki ze strumienia Box Spotify. </p>
<p>Źródło: Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-7-5-wygrywa-nagrode-za-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft wydaje wersję IE9 &#8222;przyjazną dzieciom&#8221;</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/microsoft-wydaje-wersje-ie9-przyjazna-dzieciom.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/microsoft-wydaje-wersje-ie9-przyjazna-dzieciom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[CEOP]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft przygotował przy współpracy z organizacją ds ochrony dzieci w internecie - Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) nową wersję Internet Explorera 9, który zawiera specjalne funkcje mające pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo podczas przeglądania Internetu. Przeglądarka jest dostępna do pobrania ze specjalnej strony internetowej. IE9 oferuje domyślną stronę startową zawierającą porady, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft przygotował przy współpracy z organizacją ds ochrony dzieci w internecie &#8211; Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) nową wersję Internet Explorera 9, który zawiera specjalne funkcje mające pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo podczas przeglądania Internetu.<br />
<span id="more-6409"></span><br />
Przeglądarka jest dostępna do pobrania ze specjalnej <a href="https://www.thinkuknow.co.uk/parents/ie9/" target="_blank">strony internetowej</a>. IE9 oferuje domyślną stronę startową zawierającą porady, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo w sieci, oraz wstępnie przypisane zakładki i wiele artykułów dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez CEOP. &#8222;Przyjazny dziecku&#8221; IE9 ma jednocześnie edukować na temat bezpieczeństwa w sieci, jak i chronić dziecko przed czarnymi czeluściami internetu. </p>
<p>Jak napisał Gabby Hegerty, lider ds Internet Explorer w Wielkiej Brytanii, &#8222;Microsoft chce zapewnić swoim klientom narzędzia do bezpiecznego korzystania z internetu. Ponieważ Internet stał się centralną częścią codziennego życia dzieci i dorosłych, od uczenia się i komunikowania się do pracy i zabawy online, ważne jest, abyśmy dzielili się stosownymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i dostarczali w funkcje, które zapewniają rodzinie spokój w sieci.&#8221; </p>
<p>&#8222;Dziecięca&#8221; wersja IE9 została wydana z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który miał miejsce wczoraj (7 lutego). Coroczna impreza organizowana przez INSAFE, ma na celu edukację użytkowników Internetu na temat problemów związanych z bezpieczeństwem online. </p>
<p>Źródło: Neowin, IE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/microsoft-wydaje-wersje-ie9-przyjazna-dzieciom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut aplikacji Vimeo dla Windows Phone</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/debiut-aplikacji-vimeo-dla-windows-phone.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/debiut-aplikacji-vimeo-dla-windows-phone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirahz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone Marketplace to sklep z aplikacjami na urządzenia mobilne z systemem Windows Phone, który z dnia na dzień zyskuje coraz więcej zainteresowania ze strony deweloperów oraz samych użytkowników. W tym tygodniu do sklepu trafiła kolejna aplikacja stworzona przez „wielkiego gracza”. Pozwala ona na obsługę serwisu Vimeo.

Vimeo wydało bezpłatną aplikację, która pozwala użytkownikom urządzeń z Windows Phone na wgrywanie nowych materiałów do serwisu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone Marketplace to sklep z aplikacjami na urządzenia mobilne z systemem Windows Phone, który z dnia na dzień zyskuje coraz więcej zainteresowania ze strony deweloperów oraz samych użytkowników. W tym tygodniu do sklepu trafiła kolejna aplikacja stworzona przez „wielkiego gracza”. Pozwala ona na obsługę serwisu Vimeo.</p>
<p>Vimeo wydało bezpłatną aplikację, która pozwala użytkownikom urządzeń z Windows Phone na wgrywanie nowych materiałów do serwisu bezpośrednio z poziomu smartfona.<span id="more-6395"></span> Aplikacja obsługuje możliwość wstrzymywania i wznawiania przesyłania plików, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność. Możliwe jest także oglądanie statystyk dotyczących przesłanych przez siebie filmów. Oczywiście można również dzięki aplikacji oglądać filmy zamieszczane w serwisie, komentować je, dodawać do listy filmów do obejrzenia oraz dzielić się nimi przy pomocy popularnych serwisów społecznościowych.</p>
<p>Aplikację Vimeo dla Windows Phone można pobrać za darmo z Windows Phone Marketplace.</p>
<p>Źródło: Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/debiut-aplikacji-vimeo-dla-windows-phone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Tango, Tango 2 i Apollo w 2012 roku</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-tango-tango-2-i-apollo-w-2012-roku.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-tango-tango-2-i-apollo-w-2012-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Tango 2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z najświeższymi doniesieniami, przed końcem tego roku powinniśmy zobaczyć trzy różne wydania Windows Phone. Najwięcej wiadomo o Tango, jednak w ciągu roku ma się ukazać druga wersja edycji Tango, a na jesień można się spodziewać Windows Phone Apollo. Tango, ma zostać wydane w okresie marzec/kwiecień. Ta wersja systemu ma przynieść obsługę w 120 językach oraz wsparcie dla sprzętu z najniższej półki. W następnej kolejności zobaczymy Tango 2, które zostanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z najświeższymi doniesieniami, przed końcem tego roku powinniśmy zobaczyć trzy różne wydania Windows Phone. Najwięcej wiadomo o Tango, jednak w ciągu roku ma się ukazać druga wersja edycji Tango, a na jesień można się spodziewać Windows Phone Apollo.<br />
<span id="more-6390"></span><br />
Tango, ma zostać wydane w okresie marzec/kwiecień. Ta wersja systemu ma przynieść obsługę w 120 językach oraz wsparcie dla sprzętu z najniższej półki. W następnej kolejności zobaczymy Tango 2, które zostanie wydane na urządzeniach w połowie 2012 roku. W tej chwili nie podano jeszcze informacji na temat tego, co przyniesie nowy ekosystem. </p>
<p>Jesienią 2012 roku, Microsoft ma zamiar zaprezentować platformę Windows Phone 8 o nazwie kodowej Apollo. Jak podaje DigiTimes, na początku 2013 roku można się spodziewać wielu urządzeń z systemem WP8. Informacja łączy się ściśle z planami Nokii, która z pewnością zaprezentuje szerokie portfolio sprzętu z Windows Phone 8. Czy do gry włączą się także tacy producenci, jak HTC, LG, Samsung &#8211; trudno określić z pewnością.</p>
<p>Źródło: Softpedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-phone-tango-tango-2-i-apollo-w-2012-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 jednak bez przycisku Start?</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-8-jednak-bez-przycisku-start.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-8-jednak-bez-przycisku-start.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[build 8220]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[Przycisk]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Do Internetu wyciekły zrzuty ekranowe z systemu Windows 8 build 8220. Jest to kompilacja bardzo bliska wersji Consumer Preview, która powinna być dostępna już niedługo. Pokazują one, że Microsoft może myśleć nad całkowitym porzuceniem przycisku Start, który stał się już nieodłączną częścią systemów Windows. Przycisk Start, pozwalający na dostęp do zainstalowanych aplikacji oraz funkcji systemowych, zadebiutował w swojej pierwotnej formie w systemie Windows 95 blisko 15 lat temu. Najnowsze zrzuty ekranowe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do Internetu wyciekły zrzuty ekranowe z systemu Windows 8 build 8220. Jest to kompilacja bardzo bliska wersji Consumer Preview, która powinna być dostępna już niedługo. Pokazują one, że Microsoft może myśleć nad całkowitym porzuceniem przycisku Start, który stał się już nieodłączną częścią systemów Windows.<br />
<span id="more-6386"></span><br />
Przycisk Start, pozwalający na dostęp do zainstalowanych aplikacji oraz funkcji systemowych, zadebiutował w swojej pierwotnej formie w systemie Windows 95 blisko 15 lat temu. Najnowsze zrzuty ekranowe opublikowane na forum bbs.pcbeta.com pokazują, że w jednej z najnowszych kompilacji systemu Windows 8 postanowiono go całkowicie usunąć. Użytkownicy mogą jednak spać spokojnie. Brak fizycznego menu wcale nie musi oznaczać utrudnionego dostępu do listy aplikacji. Fizyczny przycisk Start może być zastąpiony przez tzw. aktywny narożnik, który pozwala na aktywację menu poprzez dotknięcie kursorem myszy np. lewego, dolnego rogu ekranu. </p>
<p>Rozwiązanie takie stosowane jest z powodzeniem w systemie Linux oraz Mac OS X. Czy przypadnie ono jednak do gustu użytkownikom Windowsa? Wydanie wersji Consumer Preview może być dobrą sposobnością do przetestowania reakcji użytkowników na taką zmianę. </p>
<p>Źródło: theverge.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-8-jednak-bez-przycisku-start.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyciekły informacje na temat Windows Phone 8</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/wyciekly-informacje-na-temat-windows-phone-8.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/wyciekly-informacje-na-temat-windows-phone-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 8 to kolejna wersja mobilnego systemu operacyjnego Microsoftu. Do tej pory na jej temat niewiele było wiadomo, bowiem znajduje się ona w jednej z wcześniejszych faz procesu deweloperskiego. Do mediów wyciekła jednak treść nagrania wideo, które Joe Belfiore z zespołu odpowiedzialnego za system przygotował dla partnerów z firmy Nokia. Oto czego wkrótce możemy się spodziewać po systemie Microsoftu. Windows Phone 8 ma być przede wszystkim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone 8 to kolejna wersja mobilnego systemu operacyjnego Microsoftu. Do tej pory na jej temat niewiele było wiadomo, bowiem znajduje się ona w jednej z wcześniejszych faz procesu deweloperskiego. Do mediów wyciekła jednak treść nagrania wideo, które Joe Belfiore z zespołu odpowiedzialnego za system przygotował dla partnerów z firmy Nokia. Oto czego wkrótce możemy się spodziewać po systemie Microsoftu.<br />
<span id="more-6383"></span><br />
Windows Phone 8 ma być przede wszystkim dostosowany do pracy na urządzeniach wyposażonych w dwurdzeniowe procesory oraz ekrany o większej rozdzielczości. Ma się w nim pojawić również możliwość obsługi kart microSD, co będzie ogromnym plusem dla przyszłych nabywców telefonów z systemem Microsoftu. Brak takiej funkcji w obecnych modelach z Windows Phone 7 jest bardzo często wymieniany jako jednej z największych minusów tych rozwiązań. Windows Phone 8 ma również obsługiwać technologię NFC. </p>
<p>Jeżeli chodzi o zasadę działania samego systemu, zostanie on zintegrowany z elementami udostępnianymi programistom aplikacji dla desktopowego Windowsa 8. Ma to sprawić, że przeniesienie programu z komputera na telefon ma być banalnie proste. Poprawiona ma zostać także współpraca urządzenia z usługą Skydrive, która ma umożliwić synchronizację danych pomiędzy różnymi urządzeniami z Windows. </p>
<p>Źródło: pocketnow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/wyciekly-informacje-na-temat-windows-phone-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liczba użytkowników IE9 rośnie, IE8 spada</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/liczba-uzytkownikow-ie9-rosnie-ie8-spada.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/liczba-uzytkownikow-ie9-rosnie-ie8-spada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft dzieli się statystykami dotyczącymi udziału najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer na świecie. Według danych Net Applications, udział IE9 wśród komputerów z Windows 7 w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 36,2 %. Tymczasem, udział IE8 spadł już poniżej 30 %. Udziały innych przeglądarek, w tym Mozilla Firefox i Google Chrome utrzymują się na stałym poziomie poniżej 20 % każda. Mimo iż kolejni użytkownicy przekonali się do najnowszej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft dzieli się statystykami dotyczącymi udziału najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer na świecie. Według danych Net Applications, udział IE9 wśród komputerów z Windows 7 w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 36,2 %. Tymczasem, udział IE8 spadł już poniżej 30 %. Udziały innych przeglądarek, w tym Mozilla Firefox i Google Chrome utrzymują się na stałym poziomie poniżej 20 % każda.<br />
<span id="more-6379"></span><br />
Mimo iż kolejni użytkownicy przekonali się do najnowszej wersji Internet Explorer, Internet Explorer 8 jest w dalszym ciągu najczęściej używaną przeglądarką internetową na całym świecie. Jej udziały wynoszą obecnie 27,45 %. Google Chrome jest na miejscu drugim &#8211; 15,90 %, dalej IE 9 z udziałem 11,64 % i dopiero na czwartym miejscu Firefox (8,51%). </p>
<p>Wielu użytkowników w dalszym ciągu stosuje przeglądarki starej generacji, jak Internet Explorer 6 i 7. Net Applications wylicza udział IE6 na 7,93 % na całym świecie, podczas gdy udział IE7 wynosi 4,90 %. </p>
<p>Nie od dziś wiadomo, że Internet Explorer 6 jest ulubioną przeglądarką Dalekiego Wschodu. Wygląda na to, że trudno firmie Microsoft namówić Chińczyków lub Koreańczyków do aktualizacji oprogramowania. Zdecydowanie lepiej idzie firmie we własnej ojczyźnie: w Stanach Zjednoczonych udało się ograniczyć udział IE6 do poziomu poniżej 1 %. </p>
<p>Źródło: Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/liczba-uzytkownikow-ie9-rosnie-ie8-spada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W styczniu udział Windows XP powiększył się!</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/w-styczniu-udzial-windows-xp-powiekszyl-sie.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/w-styczniu-udzial-windows-xp-powiekszyl-sie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Net Applications]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6375</guid>
		<description><![CDATA[Czy Windows XP, system operacyjny, który ma już więcej niż 10 lat, rzeczywiście zdobył w styczniu nowych użytkowników? Według najnowszego raportu Net Applications, udział XP na rynku systemów operacyjnych powiększył się o 0,67 punkta procentowego. XP jest nie tylko najpopularniejszym systemem operacyjnym, ale w styczniu roku 2012 osiągnął globalny udział w rynku 47,19 %. Wynik jest wyższy niż w grudniu 2011, kiedy udział XP wynosił 46,52 %. Choć dane mogą zawierać]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy Windows XP, system operacyjny, który ma już więcej niż 10 lat, rzeczywiście zdobył w styczniu nowych użytkowników? Według najnowszego raportu Net Applications, udział XP na rynku systemów operacyjnych powiększył się o 0,67 punkta procentowego. XP jest nie tylko najpopularniejszym systemem operacyjnym, ale w styczniu roku 2012 osiągnął globalny udział w rynku 47,19 %. Wynik jest wyższy niż w grudniu 2011, kiedy udział XP wynosił 46,52 %.<br />
<span id="more-6375"></span><br />
Choć dane mogą zawierać pewien margines błędu, sam fakt zaistnienia podobnego wyniku jest zaskakujący. Najnowszy OS Microsoftu, Windows 7, zgodnie z wynikami badań, stracił swój udział w styczniu. Obecnie Windows 7 jest używany na 36,40 % komputerów na całym świecie. W grudniu 2011 udział &#8222;siódemki&#8221; wynosił 36,99 %.</p>
<p>W styczniu udziały Windows Vista wyniosły 8,22 %, na kolejnym miejscu był Mac OS X 10.6 (2,95 %), dalej Mac OS X 10.7 (2,18%). Udział &#8222;innych&#8221; systemów operacyjnych wyniósł 3,06 %. </p>
<p>Microsoft stara się namówić przedsiębiorców do jak najszybszego przejścia z XP na Windows 7, przypominając, że zakończenie oficjalnej obsługi systemu Windows XP nastąpi w okresie krótszym niż 800 dni. Czyżby odezwa miała efekt &#8230;odwrotny? </p>
<p>Źródło: Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/w-styczniu-udzial-windows-xp-powiekszyl-sie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje WP7 zadziałają na Windows Phone 8</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/aplikacje-wp7-zadzialaja-na-windows-phone-8.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/aplikacje-wp7-zadzialaja-na-windows-phone-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Powoli, ale nieubłaganie, nadchodzi system Windows Phone 8. Ze względu na prawdopodobne zmiany jądra systemu operacyjnego, do dziś użytkownicy mieli wątpliwości, czy nowy system będzie kompatybilny z aplikacjami dla WP7. Tweet od dyrektora Microsoft Developer Experience uspokaja nastroje: aplikacje będą kompatybilne. Autor Tweeta, Brandon Watson, jest dyrektorem Microsoft Developer Experience dla Windows Phone, dlatego jego post można uznać za wiarygodny.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powoli, ale nieubłaganie, nadchodzi system Windows Phone 8. Ze względu na prawdopodobne zmiany jądra systemu operacyjnego, do dziś użytkownicy mieli wątpliwości, czy nowy system będzie kompatybilny z aplikacjami dla WP7. Tweet od dyrektora Microsoft Developer Experience uspokaja nastroje: aplikacje będą kompatybilne.<br />
<span id="more-6351"></span><br />
Autor Tweeta, Brandon Watson, jest dyrektorem Microsoft Developer Experience dla Windows Phone, dlatego jego post można uznać za wiarygodny. Nadal jednak nie poznaliśmy technicznych szczegółów dotyczących kompatybilności aplikacji z przyszłym systemem. Jeśli Windows Phone 8 ma zapewnić wyższą rozdzielczość, niektóre aplikacje mogą wyglądać co najmniej dziwnie. Jak widać, problemy techniczne mogą stanowić twardy orzech do zgryzienia dla programistów aplikacji pod Windows Phone 7. Jako plus można jedynie zapisać łatwiejsze przenoszenie aplikacji, od kiedy ich twórcy korzystają z Microsoft Silverlight.</p>
<p>Dziś o Windows Phone 8 wiadomo tylko tyle, że być może otrzyma nazwę kodową &#8222;Apollo&#8221;. Zanim jednak &#8222;ósemka&#8221; się ukaże, obecna wersja Mango ma zostać zaktualizowana do Tango. </p>
<p>Źródło: Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/aplikacje-wp7-zadzialaja-na-windows-phone-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 15 osiąga etap Technical Preview</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/office-15-osiaga-etap-technical-preview.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/office-15-osiaga-etap-technical-preview.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 15]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna edycja pakietu biurowego Microsoft, Office 15, osiągnęła etap technical preview. Wiadomo także, iż publiczna wersja beta Office 15 zostanie wydana latem tego roku. Tzw. "techniczny podgląd" jest udostępniany "wybranej grupie klientów, którzy podpisali umowy o zachowaniu poufności". Jest to zatem pierwszy podgląd "poza murami" firmy Microsoft, jednak testerzy powinni zachować wszystkie tajemnice Office 15. Jak napisali przedstawiciele Microsoftu: Dziś rano osiągnęliśmy ważny etap rozwoju: początek technicznego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna edycja pakietu biurowego Microsoft, Office 15, osiągnęła etap technical preview. Wiadomo także, iż publiczna wersja beta Office 15 zostanie wydana latem tego roku. Tzw. &#8222;techniczny podgląd&#8221; jest udostępniany &#8222;wybranej grupie klientów, którzy podpisali umowy o zachowaniu poufności&#8221;. Jest to zatem pierwszy podgląd &#8222;poza murami&#8221; firmy Microsoft, jednak testerzy powinni zachować wszystkie tajemnice Office 15.<br />
<span id="more-6348"></span><br />
Jak napisali przedstawiciele Microsoftu, &#8222;Dziś rano osiągnęliśmy ważny etap rozwoju: początek technicznego podglądu &#8222;Office 15&#8243; (&#8230;) Klienci odgrywają kluczową rolę w naszym procesie rozwoju &#8211; testują początkowe buildy i przekazują nam informacje zwrotne, którą zostaną włączone do ostatecznej wersji.&#8221; </p>
<p>Zgodnie z <a href="http://blogs.office.com/b/office-exec/archive/2012/01/30/quot-office-15-quot-begins-technical-preview.aspx" target="_blank">postem na blogu firmowym</a>, Office 15 przyniesie wiele nowości. Jak twierdzi Microsoft, &#8222;Office 15 jest najbardziej ambitnym przedsięwzięciem Pionu Office. Za pomocą pakietu Office 15, po raz pierwszy w historii, będziemy dokonywali aktualizacji naszych usług w chmurze, serwerów oraz klientów mobilnych i desktopowych dla pakietu Office, Office 365, Exchange, SharePoint, Lync, Project i Visio.&#8221; </p>
<p>Wygląda na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Microsoft może zastosuje elementy interfejsu Metro UI w produktach znanych z pakietu Office. Do tej pory, Microsoft zastosował Metro w najważniejszych produktach, wliczając w to Xbox 360, Windows Phone i oczywiście Windows 8. </p>
<p>Źródło: office.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/office-15-osiaga-etap-technical-preview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

