<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 - Serwis informacyjny &#187; wyciek</title>
	<atom:link href="http://windows7.pl/tag/wyciek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows7.pl</link>
	<description>Windows7.pl - Serwis informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sklep internetowy Microsoftu zhackowany. Wyciekły hasła użytkowników</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/sklep-internetowy-microsoftu-zhackowany-wyciekly-hasla-uzytkownikow.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/sklep-internetowy-microsoftu-zhackowany-wyciekly-hasla-uzytkownikow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[atak]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[wyciek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[Indyjski oddział internetowego sklepu Microsoftu został zhackowany. Sprawa jest o tyle poważna, że wyciekły właściwie wszystkie wrażliwe dane użytkowników. Ważną informacją jest jednak to, że Microsoft Store India nie był prowadzony przez Microsoft, a zewnętrzną firmę, kryjącą się pod nazwą Quasar Media. Historia Microsoft Store India jest jednym z najlepszych przykładów braku profesjonalizmu i poczucia odpowiedzialności]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indyjski oddział internetowego sklepu Microsoftu został zhackowany. Sprawa jest o tyle poważna, że wyciekły właściwie wszystkie wrażliwe dane użytkowników. Ważną informacją jest jednak to, że Microsoft Store India nie był prowadzony przez Microsoft, a zewnętrzną firmę, kryjącą się pod nazwą Quasar Media.<br />
<span id="more-6452"></span><br />
Historia Microsoft Store India jest jednym z najlepszych przykładów braku profesjonalizmu i poczucia odpowiedzialności za dane powierzane witrynie przez jej użytkowników. W trakcie niedawnego ataku hakerskiego na stronę, hakerzy z Evil Shadow Team uzyskali dostęp do nazw użytkowników, ich adresów poczty elektronicznej oraz haseł, które były przechowywane na serwerach jako&#8230; czysty, niezaszyfrowany tekst. Zdobycie wszystkich informacji z bazy danych nie stanowiło zatem dla hakerów najmniejszego problemu. </p>
<p>Użytkownikom Microsoft Store India zalecono jak najszybszą zmianę wykorzystywanych haseł, a sama strona zwraca obecnie komunikat o chwilowej niedostępności sklepu. </p>
<p>Źródło: TechRadar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/sklep-internetowy-microsoftu-zhackowany-wyciekly-hasla-uzytkownikow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Beta 1 build 7000 wyciekł do sieci!</title>
		<link>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-7-beta-1-build-7000-wyciekl-do-sieci.html</link>
		<comments>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-7-beta-1-build-7000-wyciekl-do-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukas_gab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[News dnia]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7000]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Build]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[neowin]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[wyciek]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows7.pl/nowa/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak wcześniej informowaliśmy Microsoft zamierzał publicznie udostępnić pierwszą betę Windows 7 w styczniu przyszłego roku - z pewnością tak też się stanie jednak już teraz owa kompilacja wyciekła do sieci i praktycznie każdy internauta może ją pobrać na swój komputer. Na wielu serwisach torrentowych dostępny jest obraz ISO o nazwie 7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD, a jego autentyczność potwierdza chodź by serwis Neowin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jak wcześniej informowaliśmy Microsoft zamierzał publicznie udostępnić pierwszą betę Windows 7 w styczniu przyszłego roku &#8211; z pewnością tak też się stanie jednak już teraz owa kompilacja wyciekła do sieci i praktycznie każdy internauta może ją pobrać na swój komputer. Na wielu serwisach torrentowych dostępny jest obraz ISO o nazwie 7000.0.081212-1400_client_en-us_Ultimate-GB1CULFRE_EN_DVD, a jego autentyczność potwierdza chodź by serwis Neowin.<span id="more-166"></span></p>
<p>Koncernowi z Redmond nie udało się utrzymać Windows 7 Beta 1 w tajemnicy do czasu oficjalnej premiery. Nie ma 100% pewności, że wersja która wyciekła jest faktycznie tą która zaprezentowana zostanie podczas targów CES jednak wielu komentatorów z branży potwierdza wysoką jakość tej kompilacji.</p>
<p>Windows 7 Beta 1 build 7000 nie zawiera żadnych nowości poza odblokowanym paskiem zadań który wcześniej można było aktywować ręcznie. Jednak jak podkreśla Adrian Kingsley-Hughes z serwisu ZDNet wersja ta wyróżnia się wysoką wydajnością względem poprzednich kompilacji.</p>
<p>Autor: Mateusz Ponikowski<br />
Źródło: ZDNet, Neowin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windows7.pl/aktualnosci/windows-7-beta-1-build-7000-wyciekl-do-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

